Nivel: N3 – Coordinadores / Gerencia
Documento maestro del Modulo de Gestion de Empresas. Describe las unidades de negocio de IDEA, su estructura corporativa, identidad visual, sedes, documentos legales y directorio de contactos.
Documento maestro del Modulo de Gestion de Empresas. Describe las unidades de negocio de IDEA, su estructura corporativa, identidad visual, sedes, documentos legales y directorio de contactos.
1. Quienes somos
IDEA Aeronautica es un ecosistema de empresas venezolanas dedicadas a la aviacion, capacitacion, comercio y servicios. No es una sola empresa — son multiples unidades de negocio que comparten infraestructura, marca y sistemas.
| Unidad de Negocio | Razon Social | Que hace | Sector |
|---|---|---|---|
| CIA | Centro de Instruccion Aeronautica | Formacion de pilotos y tripulantes. Certificado por INAC | Aeronautico / Academico |
| OMA | Organizacion de Mantenimiento Aeronautico | Mantenimiento y reparacion de aeronaves | Aeronautico / Tecnico |
| Aerotienda | — | Tienda online de suministros aeronauticos y uniformes | E-commerce |
| Aerobar & Bistro | — | Restaurante/bar en sede principal | Gastronomia |
| Base Nautica | — | Servicios nauticos y recreativos | Turismo / Recreacion |
| Centro de Capacitacion (CC) | — | Cursos cortos: tripulantes de cabina, RPAS (drones), seminarios | Educacion no formal |
| Aero Visual+ | — | Produccion audiovisual, streaming, contenido digital | Medios / Produccion |
2. Estructura corporativa
┌─────────────────────┐
│ IDEA AERONAUTICA │
│ (Marca madre) │
└──────────┬──────────┘
│
┌──────────┬───────────┼───────────┬──────────┐
│ │ │ │ │
┌────▼───┐ ┌───▼────┐ ┌────▼────┐ ┌────▼────┐ ┌──▼─────┐
│ CIA │ │ OMA │ │Aerotien │ │ Bistro │ │ Base │
│(acad.) │ │(manten)│ │ da │ │ │ │Nautica │
└────────┘ └────────┘ └─────────┘ └─────────┘ └────────┘
│
┌────▼────────┐
│ CC │
│(capacitac.) │
└─────────────┘
Todas las unidades comparten:
| Recurso compartido | Detalle |
|---|---|
| ERP | Un unico sistema para todas las empresas (multi-empresa) |
| Base de datos | Supabase centralizado con RLS por empresa |
| Identidad de usuarios | Un usuario puede ser cliente de varias empresas a la vez (Celula Madre) |
| Sede fisica principal | Aeropuerto Metropolitano (Caracas) |
| Marca visual | Paleta y tipografia compartida. Logos individuales por submarca |
3. Categorias de este modulo
| Categoria | Que contiene | Nivel de acceso |
|---|---|---|
| 01. Descripcion General | Este documento. Quienes somos, estructura, mapa de empresas | N3 – Publico interno |
| 02. Identidad Visual y Marca | Logos, colores, tipografia, guias de uso de marca por empresa | N3 – Diseno / Coordinadores |
| 03. Directorio y Organigrama | Directorio de contactos, organigramas por empresa y departamento | N3 – Publico interno |
| 04. Documentos Legales | Actas constitutivas, asambleas, permisos (bomberos, INAC, sanitarios), contratos | N5 – Solo Gerencia |
| 05. Sedes e Infraestructura | Direcciones, planos, fotos de sedes, informacion de contacto por sede | N3 – Publico interno |
NOTA SOBRE NIVELES: La categoria «04. Documentos Legales» tiene nivel N5 (solo gerencia). Documentos como actas constitutivas, permisos y asambleas son confidenciales y solo visibles para roles de gerencia y direccion.
4. Conexion con el ERP
En la base de datos, cada empresa es un registro en una tabla public.empresas que permite al ERP funcionar en modo multi-empresa:
| Concepto | Como funciona |
|---|---|
| Multi-empresa | Un pedido tiene un campo empresa_id que dice si es de Aerotienda, Bistro, etc. |
| Un usuario, muchas empresas | Carlos puede ser alumno de CIA + cliente de Aerotienda + cliente de Bistro. Una sola cuenta |
| Finanzas separadas | Cada empresa tiene sus propias cuentas bancarias, precios, reportes |
| Identidad visual propia | Cada empresa tiene su logo y colores, pero heredan la paleta madre de IDEA |
5. Referencia
| Documento | Relacion |
|---|---|
| Identidad Visual de IDEA | Logos, colores, tipografia (vive en este modulo, cat 02) |
| Estructura General del ERP | Vision macro del ecosistema tecnologico |
| Instructivo Maestro de Usuarios | Los roles de cliente por empresa |

