Código: CP-GL-001 — R0 · Fecha: 02/06/2026 · Elaboró: Diseño Académico · Aprueba: Jefe de Estándar Académico (Ing. Rodríguez)
📑 TABLA DE CONTENIDOS
1. Generalidades
Los instructivos del estándar académico de IDEA usan siglas y términos técnicos, regulatorios e institucionales que un lector nuevo no necesariamente conoce. Este documento los reúne en un solo lugar de referencia, al que remiten todos los demás instructivos del estándar. Está dirigido a todo el personal académico —en especial al diseñador de nuevo ingreso— y crece con cada revisión del estándar a medida que aparecen términos nuevos.
2. Objetivo
Reunir en un solo lugar las siglas y términos usados en los instructivos del estándar académico, para que cualquier lector —especialmente el diseñador nuevo— los entienda sin ambigüedad. Todos los instructivos del estándar remiten a este glosario.
3. Siglas institucionales y regulatorias
| Sigla | Significado | Qué es |
| IDEA | Instituto de Especialidades Aeronáuticas | La academia. |
| INAC | Instituto Nacional de Aeronáutica Civil | Autoridad aeronáutica de Venezuela que regula y certifica a IDEA. |
| RAV | Regulaciones Aeronáuticas Venezolanas | Normativa que rige la operación. La RAV 141 regula los centros de instrucción; la RAV 147, los de mantenimiento. |
| CIA | Centro de Instrucción de Aeronáutica Civil | Denominación regulatoria de IDEA ante el INAC. |
| FAA | Federal Aviation Administration | Autoridad aeronáutica de EE.UU.; sus estándares se usan como referencia. |
| CCO | Centro de Control de Operaciones | Departamento central que coordina la operación. |
| MIP | Manual de Instrucción y Procedimientos | Documento maestro regulado por la RAV 141. |
4. Documentos e instrumentos académicos
| Sigla / Término | Significado |
| CP | Contenido Programático: documento oficial que describe una materia (objetivos, temario, horas, competencias, bibliografía). |
| ME | Material Estándar: material teórico ya certificado por el Jefe de Estándar Académico, apto para usarse en clase. |
| Sílabo / Plan de Instrucción | Documento que define cómo y cuándo se entrega la teoría, desglosada en sesiones progresivas. |
| Pensum | Conjunto ordenado de materias de una carrera, con sus horas. |
| SOP | Standard Operating Procedure: manual de procedimientos estándar. |
| EPP | Equipo de Protección Personal. |
| LMS | Learning Management System: plataforma de gestión de aprendizaje (portal académico). |
5. Carreras y habilitaciones
| Sigla | Significado | Contexto |
| PPA | Piloto Privado de Avión | Licencia básica de pilotaje; primer nivel de la carrera de vuelo. |
| PCA | Piloto Comercial de Avión | Licencia que habilita a volar de forma remunerada; nivel superior al PPA. |
| HVI | Habilitación de Vuelo Instrumental | Habilitación que permite volar bajo reglas de vuelo por instrumentos (IFR). |
| DDV | Despachador de Vuelo | Especialidad encargada de la planificación y el despacho operativo de vuelos. |
| TMA | Técnico de Mantenimiento de Aeronaves | Carrera regulada por la RAV 147. |
| TDC | Tripulante de Cabina | Carrera de tripulación de cabina de pasajeros. |
6. Términos técnicos operacionales
| Sigla | Significado | Contexto |
| QNH | Ajuste de presión barométrica a nivel del mar | Reglaje del altímetro; aviación. |
| MEA | Minimum En-route Altitude | Altitud mínima de ruta segura. |
| CFIT | Controlled Flight Into Terrain | Impacto contra el terreno con una aeronave operable; riesgo crítico de seguridad. |
| AOG | Aircraft On Ground | Aeronave fuera de servicio en tierra por falla; cada hora tiene alto costo. |
| WDM | Wiring Diagram Manual | Manual de diagramas de cableado; mantenimiento. |
Este glosario crece con el estándar. Toda sigla nueva que aparezca en un instructivo debe incorporarse aquí en su próxima revisión.

