- 1. Arquitectura de navegacion
- 2. Estructura por capitulo y contenido requerido
- Capitulo 01 — Generalidades e Instructivo Maestro
- Capitulo 02 — Identidad y Estatus
- Capitulo 03 — Roles, Permisos y Automatizacion
- Capitulo 04 — Alertas, Notificaciones y Acciones
- Capitulo 05 — Historial Financiero
- Capitulo 06 — Expedientes y Fichas
- Capitulo 07 — Conexion Academica
- Capitulo 08 — Fidelidad y Relaciones
- Capitulo 09 — Migracion y ETL
- Capitulo 10 — Seguridad y Auditoria
- 3. Resumen de avance
Mapa completo de la estructura del Modulo de Gestion de Usuarios: nombres oficiales de cada pantalla, menu, seccion y componente. Sirve como lista de chequeo para el desarrollo y como indice de los instructivos por crear.
Documento padre: Instructivo Maestro de Gestion de Usuarios (el QUE) | Diseno de Interfaz (el COMO)
1. Arquitectura de navegacion
Todo lo que el usuario ve tiene un nombre oficial. Estos nombres deben ser consistentes en toda la interfaz, la documentacion y las comunicaciones.
1.1 Header (barra superior)
| Elemento | Nombre en interfaz | Nombre tecnico | Descripcion |
|---|---|---|---|
| Logo | IDEA Aeronautica | app-logo | Enlace al dashboard. Click = volver al inicio |
| Buscador | Buscar… | global-search | Busqueda global: personas, documentos, tramites, articulos |
| Notificaciones | 🔔 (campana) | notifications-bell | Badge rojo con contador. Dropdown con ultimas 5 alertas |
| Perfil | Foto + Nombre | user-avatar | Dropdown: Mi Perfil, Configuracion, Cerrar sesion |

1.2 Sidebar (menu lateral)
| Icono | Nombre en menu | ID tecnico | Visible para | Ruta |
|---|---|---|---|---|
| 🏠 | Mi Panel | nav-dashboard | Todos | /dashboard |
| 👤 | Mi Perfil | nav-profile | Todos | /perfil |
| 💰 | Mis Finanzas | nav-finances | Usuarios con compromisos | /finanzas |
| 🎓 | Mi Academico | nav-academic | Alumnos CIA | /academico |
| 📚 | Mi Capacitacion | nav-training | Alumnos CC | /capacitacion |
| 📁 | Mis Documentos | nav-documents | Alumnos, Instructores, Empleados | /documentos |
| 🛒 | Mis Pedidos | nav-orders | Clientes Aerotienda | /pedidos |
| 🍽️ | Mi Bistro | nav-bistro | Clientes Bistro | /bistro |
| ⛵ | Mi Base Nautica | nav-nautical | Clientes Base Nautica | /nautica |
| ⭐ | Mi Fidelidad | nav-loyalty | Todos activos | /fidelidad |
| 📅 | Mi Calendario | nav-calendar | Todos | /calendario |
| 🎫 | Soporte | nav-support | Todos | /soporte |
| ⚙️ | Configuracion | nav-settings | Todos | /configuracion |

1.3 Dashboard: «Mi Panel»
| Widget | Nombre en pantalla | ID tecnico | Contenido | Visible para |
|---|---|---|---|---|
| Bienvenida | Hola, [Nombre] | widget-welcome | Saludo + resumen del dia: proxima clase, pendientes | Todos |
| Alertas | Requiere tu atencion | widget-alerts | Pagos vencidos, documentos por vencer, tareas pendientes | Segun aplique |
| Calendario | Esta semana | widget-week | Mini-calendario con proximos eventos/clases | Alumnos, Instructores |
| Finanzas | Estado de cuenta | widget-balance | Saldo pendiente, proxima cuota, boton «Pagar» | Usuarios con deuda |
| Progreso | Mi progreso | widget-progress | Barra de avance: horas de vuelo, materias aprobadas | Alumnos CIA |
| Fidelidad | Mis puntos | widget-points | Nivel actual + puntos + barra al siguiente nivel | Todos activos |
| Accesos | Accesos rapidos | widget-shortcuts | 4-6 botones personalizables: «Ver notas», «Pagar», «Soporte» | Todos |

2. Estructura por capitulo y contenido requerido
Cada capitulo del modulo corresponde a una categoria de WordPress. Dentro de cada categoria se deben crear los articulos de conocimiento listados a continuacion.
Capitulo 01 — Generalidades e Instructivo Maestro
Categoria ID: 30827 | Lo que todo el mundo debe saber antes de operar el modulo
| Articulo requerido | Estado | ID / Link |
|---|---|---|
| Instructivo Maestro de Gestion de Usuarios | ✅ Publicado | 1257138 |
| Diseno de Interfaz del Modulo | ✅ Publicado | 1254741 |
| Descripcion de la Estructura del Modulo | ✅ Este documento | — |
| Glosario de terminos del modulo | ⬜ Pendiente | — |
Capitulo 02 — Identidad y Estatus
Categoria ID: 30829 | Pantalla: «Mi Perfil» — Como se identifica y clasifica al usuario
| Articulo requerido | Estado | Notas |
|---|---|---|
| Campos del perfil de usuario (que datos se guardan) | ⬜ Pendiente | Cedula, nombre, foto, tallas, contacto, bancarios |
| Estatus operativo: flujo de vida del usuario | ⬜ Pendiente | Activo → Suspendido → Inactivo → Reactivado |
| Flujo de registro y verificacion de identidad | ⬜ Pendiente | Pasos para crear cuenta, verificar email, completar perfil |
| Tipos de persona: natural vs juridica | ⬜ Pendiente | RIF vs cedula, datos adicionales para empresas |
Capitulo 03 — Roles, Permisos y Automatizacion
Categoria ID: 30831 | El corazon del sistema: quien puede hacer que
| Articulo requerido | Estado | ID / Link |
|---|---|---|
| Normas de Roles y Accesos del Sistema | ✅ Publicado | 1263052 |
| Matriz de Capacidades y Privilegios | ✅ Publicado | 1277531 |
| Automatizacion de Roles y Flujos | ✅ Publicado | 1277532 |
| Niveles de Instructivos (acceso por perfil) | ✅ Publicado | 1275832 |
| Catalogo de roles por division (CIA, OMA, Admin…) | ⬜ Pendiente | Tabla detallada de que roles existen en cada division |
Capitulo 04 — Alertas, Notificaciones y Acciones
Categoria ID: 33835 | Pantalla: 🔔 Notificaciones — Todo lo que el sistema le avisa al usuario
| Articulo requerido | Estado | ID / Link |
|---|---|---|
| Descripcion General: Alertas y Notificaciones | ✅ Publicado | 1277533 |
| Catalogo de alertas por modulo (tabla completa) | ⬜ Pendiente | Todas las alertas: que dispara cada una, a quien, por que canal |
| Configuracion de preferencias de notificacion | ⬜ Pendiente | Pantalla «Configuracion» → que alertas quiero recibir y por donde |
Capitulo 05 — Historial Financiero
Categoria ID: 30835 | Pantalla: «Mis Finanzas» — Todo lo que el usuario debe y ha pagado
| Articulo requerido | Estado | Notas |
|---|---|---|
| Estado de cuenta del usuario | ⬜ Pendiente | Pantalla con saldo, cuotas, historial, botones de pago |
| Logica de multi-compromiso financiero | ⬜ Pendiente | Un usuario con varias deudas independientes |
| Sistema de mora y suspensiones | ⬜ Pendiente | Que pasa cuando no paga: escala de acciones automaticas |
| Metodos de pago aceptados | ⬜ Pendiente | Transferencia, punto de venta, pago movil, efectivo, Zelle |
Capitulo 06 — Expedientes y Fichas
Categoria ID: 30838 | Pantalla: «Mis Documentos» — El expediente digital del usuario
| Articulo requerido | Estado | ID / Link |
|---|---|---|
| Expedientes, Fichas y Examenes del Usuario | ✅ Publicado | 1277542 |
| Tipos de expediente (alumno, instructor, empleado) | ⬜ Pendiente | Documentos requeridos por tipo de usuario |
| Flujo de carga y validacion de documentos | ⬜ Pendiente | Como sube el usuario un documento, quien lo valida |
| Conexion con certificados y graduaciones | ⬜ Pendiente | Emision automatica al completar programa |
Capitulo 07 — Conexion Academica
Categoria ID: 30840 | Pantalla: «Mi Academico» — Notas, vuelos, cronograma del alumno
| Articulo requerido | Estado | Notas |
|---|---|---|
| Vista del historial academico del alumno | ⬜ Pendiente | Notas por materia, promedio, horas de vuelo, estatus |
| Cronograma semanal del alumno | ⬜ Pendiente | Clases, vuelos, simulador — conecta con planificacion CIA |
| Plataforma e-Learning (cursos online) | ⬜ Pendiente | Materiales, evaluaciones, videos, progreso por modulo |
| Conexion con expediente INAC | ⬜ Pendiente | Horas de vuelo registradas, licencias, certificados INAC |
Capitulo 08 — Fidelidad y Relaciones
Categoria ID: 30842 | Pantalla: «Mi Fidelidad» — Puntos, niveles, recompensas
| Articulo requerido | Estado | ID / Link |
|---|---|---|
| Descripcion General: Fidelidad y Gamificacion | ✅ Publicado | 1277605 |
| Catalogo de recompensas y canjes | ⬜ Pendiente | Que puede canjear, cuanto cuesta en puntos |
| Gestion de Lista Blanca y Lista Negra | ⬜ Pendiente | Protocolo para agregar/remover usuarios |
Capitulo 09 — Migracion y ETL
Categoria ID: 30844 | Tecnico: como se mueven los datos de Airtable a Supabase
| Articulo requerido | Estado | Notas |
|---|---|---|
| Plan de migracion del Nucleo 1 | ⬜ Pendiente | Mapeo campo por campo: Airtable → Supabase |
| Scripts de ETL y validacion | ⬜ Pendiente | Codigo, queries, limpieza de datos |
| Bitacora de migracion (post-ejecucion) | ⬜ Pendiente | Se llena cuando se ejecute la migracion |
Capitulo 10 — Seguridad y Auditoria
Categoria ID: 30846 | Tecnico: quien vio que, cuando y como se protege
| Articulo requerido | Estado | Notas |
|---|---|---|
| Politicas de seguridad del modulo (RLS) | ⬜ Pendiente | Reglas en Supabase: quien ve que datos |
| Logs de auditoria: que se registra | ⬜ Pendiente | Login, cambios de datos, accesos a expedientes |
| Protocolo de respuesta a incidentes | ⬜ Pendiente | Que hacer si hay acceso no autorizado |
3. Resumen de avance
| Capitulo | Pantalla asociada | Articulos requeridos | Publicados | Pendientes |
|---|---|---|---|---|
| 01. Generalidades | — | 4 | 3 | 1 |
| 02. Identidad | Mi Perfil | 4 | 0 | 4 |
| 03. Roles | — | 5 | 4 | 1 |
| 04. Alertas | 🔔 Notificaciones | 3 | 1 | 2 |
| 05. Financiero | Mis Finanzas | 4 | 0 | 4 |
| 06. Expedientes | Mis Documentos | 4 | 1 | 3 |
| 07. Academico | Mi Academico | 4 | 0 | 4 |
| 08. Fidelidad | Mi Fidelidad | 3 | 1 | 2 |
| 09. Migracion | — | 3 | 0 | 3 |
| 10. Seguridad | — | 3 | 0 | 3 |
| TOTAL | 37 | 10 | 27 |

