- 1. Propósito del Módulo
- 2. Alcance
- 3. Estructura del Módulo
- 4. Estado Actual del CRM (Junio 2026)
- 5. Tipos de Usuarios del CRM
- 6. Integraciones Activas
- 7. Integración Transversal (Interfaz contra el mundo)
- 8. Herramientas Disponibles vía API (36 tools)
- 9. Artículos Relacionados en Otros Módulos
- 10. Hoja de Ruta
- 11. Responsables
1. Propósito del Módulo
El Módulo de CRM centraliza toda la gestión del sistema de relación con clientes (CRM) de IDEA Aviation, operado a través de la plataforma TellBid / GoHighLevel. Este módulo agrupa la documentación operativa, técnica y estratégica del CRM, permitiendo que todo el equipo acceda desde un solo lugar a instructivos, procedimientos, flujos de automatización y herramientas de supervisión.
ℹ️ Plataforma CRM
TellBid es el nombre comercial del CRM basado en GoHighLevel (GHL) que utiliza IDEA Aviation. Todo lo referente a «GHL», «GoHighLevel» o «TellBid» refiere al mismo sistema.
2. Alcance
Este módulo es la «Interfaz contra el mundo» de IDEA Aviation. Cubre:
- Gestión de contactos y leads (188,882 contactos activos captados por todos los canales)
- Administración de pipelines (embudos de ventas para múltiples áreas de negocio)
- Gestión de conversaciones (WhatsApp, SMS, email, chat web) centralizadas
- Supervisión de agentes de ventas y soporte (73 usuarios activos)
- Bases de conocimiento para chatbots y agentes
- Flujos de automatización (workflows) transversales
- Integraciones técnicas (API, MCP, IA)
- Diagnósticos y reportes de salud del CRM
3. Estructura del Módulo
| Nº | Sección | Descripción |
|---|---|---|
| 01 | Generalidades e Instructivo Maestro | Este documento. Visión general, arquitectura y navegación del módulo |
| 02 | Instructivos Técnicos | Guías técnicas de integración: conexión API, MCP, configuración de plataforma |
| 03 | Bases de Conocimiento | Contenido para chatbots, FAQ de ventas/soporte, info de cursos y programas |
| 04 | Flujos de Automatización | Documentación de workflows, secuencias automáticas y triggers |
| 05 | Supervisión de Agentes | Métricas de rendimiento, alertas, dashboards de agentes |
| 06 | Diagnósticos y Reportes | Auditorías estructurales, análisis de pipelines, reportes de estado |
4. Estado Actual del CRM (Junio 2026)
4.1 Datos Generales
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Contactos totales | 188,882 |
| Usuarios del sistema | 73 (agentes, sedes, directivos) |
| Pipelines activos | 21 |
| Sedes catalogadas | 7 (Barquisimeto, Caracas, Maracaibo, Cumaná, San Cristóbal, Margarita, Valencia) |
| Servicios de interés | 13 opciones (TDC, Piloto Privado, RPAS, TMA, etc.) |
| API integrada | ✅ Conectada y funcional |
| Location ID | 0BjprY04XsBsrxQJeVYH |
4.2 Diagnóstico Estructural
Basado en el Diagnóstico Estructural del CRM (Junio 2025), se identificaron las siguientes áreas:
| Área | Estado | Severidad |
|---|---|---|
| Pipelines | 21 embudos, duplicados, sin nomenclatura | 🔴 Crítico |
| Campos personalizados | Contaminados con plantillas ajenas (clínica/dental/legal) | 🔴 Crítico |
| Identidad de agentes | 4 fuentes desconectadas, sin sincronía | 🟠 Alto |
| Probabilidades de cierre | Automáticas, sin valor real de negocio | 🟠 Alto |
| Idioma | Inglés y español mezclados | 🟡 Medio |
| Segmentación por curso | 13 opciones bien definidas | ✅ Bien |
| Sedes catalogadas | 7 ciudades correctamente listadas | ✅ Bien |
| Pipelines recientes (013-015) | Modelo limpio a replicar | ✅ Bien |
⚠️ Plan de Acción Pendiente
El diagnóstico identificó 8 acciones correctivas prioritarias. Ver el documento completo en la sección 06. Diagnósticos y Reportes.
5. Tipos de Usuarios del CRM
| Prefijo | Rol | Cantidad | Descripción |
|---|---|---|---|
| VT | Vendedor / Telemarketer | ~20 | Agentes de ventas directas (primer contacto, seguimiento) |
| AD | Administrador / Diseño | ~13 | Personal administrativo y de diseño con acceso al CRM |
| DI | Dirección Instruccional | ~8 | Directivos y coordinadores |
| SP | Soporte | ~12 | Agentes de soporte al usuario |
| GV | Gestión de Vuelo | ~3 | Personal de operaciones de vuelo |
| GC | Gestión de Calidad | ~2 | Personal de garantía de calidad |
| TD | Tesorería / Dirección | ~2 | Personal financiero |
| — | Sedes | 7 | Cuentas por sede (Barquisimeto, Caracas, etc.) |
| — | Institucional | 1 | Cuenta principal de IDEA |
6. Integraciones Activas
| Integración | Tipo | Estado | Descripción |
|---|---|---|---|
| API REST (GHL) | Técnica | ✅ Activa | Conexión directa a la API de GoHighLevel para consultas y operaciones programáticas |
| Claude Desktop (MCP) | IA | ✅ Activa | Permite consultar el CRM con lenguaje natural desde Claude Desktop. 36 herramientas disponibles |
| Antigravity (MCP) | IA | ✅ Activa | Acceso avanzado al CRM para reportes, análisis masivos y automatización |
| Chatbot TellBid | Operativa | 🟡 Por evaluar | Motor GPT incluido en TellBid para respuestas automáticas a leads |
| WhatsApp Business | Comunicación | ✅ Activa | Canal principal de comunicación con prospectos y estudiantes |
7. Integración Transversal (Interfaz contra el mundo)
El CRM no es una isla; es el puente de comunicación entre el mundo exterior (prospectos, estudiantes, clientes) y los módulos internos de producción del ERP. Toda comunicación y requerimiento captado aquí se distribuye a las áreas productivas:
| Módulo de Producción | Interacción a través del CRM |
|---|---|
| 🛒 Aerotienda | Un prospecto escribe por WhatsApp interesándose en un producto (merch, libros) → El chatbot o agente capta el lead → El agente procesa y cierra el pedido. |
| 🎓 Planificación CIA (Alumnos) | Interesados en cursos regulares (Piloto, TMA, TDC). El CRM capta al prospecto, lo guía en el embudo, se inscribe y luego sirve como canal de soporte académico continuo. |
| ⛵ Base Náutica | Consultas sobre alquileres o reservas náuticas. El agente gestiona la reserva, envía la disponibilidad y confirma el pago todo desde TellBid. |
| ✈️ Gestión de Vuelo / OMA | Solicitudes de vuelos especiales, recurrentes o servicios de mantenimiento de aeronaves que se gestionan como tickets u oportunidades. |
| 🏢 Administración | Confirmaciones de pago, cobranzas y soporte administrativo se centralizan en conversaciones del CRM antes de ir a los registros contables. |
| 🎧 Soporte al Usuario | Los tickets de problemas técnicos o reclamos se reciben por los canales del CRM, el agente los procesa y eleva al departamento correspondiente. |
💡 Principio Operativo
Cualquier solicitud externa entra por TellBid. El agente/bot la atiende y, de ser necesario, ejecuta el proceso correspondiente en el módulo interno adecuado.
8. Herramientas Disponibles vía API (36 tools)
A través de la integración MCP, se pueden ejecutar las siguientes operaciones en el CRM:
| Módulo | Acciones |
|---|---|
| Contactos | Crear, buscar, actualizar, agregar/quitar tags, gestionar tareas, upsert |
| Conversaciones | Buscar conversaciones, leer mensajes, enviar mensajes nuevos |
| Oportunidades | Buscar, ver detalles, actualizar, gestionar pipelines |
| Calendarios | Consultar eventos, ver notas de citas |
| Ubicaciones | Ver detalles de sub-cuenta, consultar campos personalizados |
| Pagos | Consultar órdenes, listar transacciones |
| Blogs | Crear, actualizar, listar posts, autores y categorías |
| Email Templates | Crear y consultar plantillas de email |
| Social Media | Crear, editar, consultar posts y obtener estadísticas |
| Usuarios | Listar usuarios del sistema (GET /users/) |
9. Artículos Relacionados en Otros Módulos
Los siguientes documentos en otros módulos del ERP contienen información relevante para el CRM y deben ser consultados como complemento:
📂 Módulo del Vendedor (Coordinación de Ventas)
- Embudo de ventas — Procedimiento de embudo de ventas para representantes
- Procedimientos para representante de ventas — Normas de atención y gestión de leads
- Procedimiento de auditorías para aceptar ventas como efectivas — Validación en TellBid
- Estructura de Comisiones para Representantes de Ventas — Sistema de incentivos
- Procedimientos de supervisión post-venta — Seguimiento después del cierre
📂 Comunicaciones (Tlf-Chatbots-CRM)
- Guía Maestra Tellbid — Guía general de uso de la plataforma
- Instructivo de respuestas estandarizadas (Fragmentos) — Plantillas de respuesta
- Centralización de Comunicaciones y Migración a Tellbid — Plan de migración
- Guía Práctica: Creación de Chatbot LiveConnect — Configuración de chatbots
- Pipeline en el CRM de Tellbid — Documentación de embudos
- Gestión y Uso de Etiquetas y Asignación en Tellbid CRM — Tagging de contactos
- Instrumentos de información para soporte a usuarios — Usado por agentes y chatbots
📂 Otros Módulos Relevantes
- Descripción del Módulo de Agentes Inteligentes (IA) — Módulo SMS/CCO
- Instructivo General de Comunicaciones del Ecosistema IDEA — Marco general
- Proyecto en Desarrollo: Cerebro de Comunicaciones — Visión a futuro
- Gestión de comunicaciones para soporte al usuario (WhatsApp-Central-Tickets-Chatbots) — Diseño de interfaz
- Configurar chatbot de centro de soporte — Procedimiento técnico
- Cómo usar Claude IA en tu trabajo diario — Guía general para el equipo
10. Hoja de Ruta
| Fase | Descripción | Estado |
|---|---|---|
| Fase 0 | Limpieza del CRM (campos basura, embudos duplicados, nomenclatura) | ⬜ Pendiente |
| Fase 1 | Fundación del módulo: estructura, instructivo maestro, primeros artículos | 🟡 En progreso |
| Fase 2 | Bases de conocimiento: contenido para chatbot, FAQ, guías | ⬜ Pendiente |
| Fase 3 | Panel de supervisión: dashboard de agentes, métricas, conversaciones | ⬜ Pendiente |
| Fase 4 | Automatización: workflows, secuencias, triggers | ⬜ Pendiente |
| Fase 5 | Supervisión inteligente: reportes automáticos, análisis de calidad, alertas | ⬜ Pendiente |
11. Responsables
| Rol | Responsable | Función |
|---|---|---|
| Dirección general | Pedro Rodríguez | Aprobación de estructura, accesos y estrategia |
| Desarrollo técnico | Antigravity (IA) | Integraciones API, desarrollo de módulos, automatización |
| Redacción de contenido | Claude (IA) | Bases de conocimiento, mejora de guías, análisis de conversaciones |
| Operación diaria | Coordinación de Ventas | Uso del CRM, gestión de leads, seguimiento |
Instructivo Maestro creado por el equipo técnico de IDEA Aviation · Junio 2026
Basado en el Diagnóstico Estructural del CRM (Junio 2025), datos en vivo de la API de GoHighLevel, y la estructura del Ecosistema ERP de IDEA.

