Generalidades
Al cambiarlas promociones u ofertas (Planes de pago) de las variaciones, encontrarás que cada uno tiene un código diferente, este código te ayudará a ubicar fácilmente el plan de pago que deseas colocar en la variación

Pago a contado
Pago de 240$ (-73.33% ): 399619
Pago de 360$ (-60%): 36073
Pago de 480$ (-46.66%) : 676338
Pago de 600$ (-33.33): 470192
Pago en cuotas
Pago de 300$ (-66.66%): 397540 / 50$ mensual
Pago de 420$ (-53.33%): 397569 / 70$ mensual
Pago de 540$ (-40%) 397538 / 90$ mensual
Pago de 720$ : (-20%) 343373 / 120$ mensual
Curso de ingles
615098 CONTADO
615306 TRIMETRAL
615315 MENSUAL

