Código: ADN-3000.2.1-PPA — R0 · Fecha: 15/06/2026 · Elaboró: Diseño Académico · Aprueba: Jefe de Estándar Académico (Ing. Rodríguez)
PÉNSUM — PILOTO PRIVADO IDEA
Duración: 4 semestres (18 meses standard, flexible según desempeño)
Horas totales: ~1.650 (40% teoría, 40% práctica simulador, 20% vuelo)
Modalidad: Presencial (teoría, simulador, vuelo real). Cápsulas online asincrónicas como complemento.
SEMESTRE 1: FUNDAMENTOS (16 semanas, ~350 horas)
| Materia | HT | HP | HO | Total |
| 1. Principios de Vuelo | 24 | 12 | 4 | 40 |
| 2. Sistemas de Aeronave (Cessna 172) | 32 | 20 | 8 | 60 |
| 3. Meteorología Operacional | 24 | 12 | 4 | 40 |
| 4. Navegación Aérea I | 20 | 16 | 8 | 44 |
| 5. Actuaciones de Aeronave | 16 | 8 | 4 | 28 |
| 6. Regulaciones RAV 61/91 | 16 | 4 | 4 | 24 |
| 7. Inglés Técnico Aeronáutico | 20 | 16 | 4 | 40 |
| SUBTOTAL S1 | 152 | 88 | 36 | 276 |
SEMESTRE 2: OPERACIÓN INICIAL (16 semanas, ~380 horas)
| Materia | HT | HP | HO | Total |
| 8. Procedimientos Operacionales (Preflight, Taxi, Despegue, Aterrizaje) | 20 | 40 | 20 | 80 |
| 9. Maniobras Básicas en Simulador | 8 | 40 | 12 | 60 |
| 10. Procedimientos de Emergencia I | 24 | 20 | 8 | 52 |
| 11. Comunicaciones Aeronáuticas | 16 | 12 | 8 | 36 |
| 12. Factores Humanos en Aviación | 20 | 8 | 8 | 36 |
| 13. Primer Vuelo Supervisado (Dual) | 0 | 0 | 20 | 20 |
| SUBTOTAL S2 | 88 | 120 | 76 | 284 |
SEMESTRE 3: CONSOLIDACIÓN (16 semanas, ~420 horas)
| Materia | HT | HP | HO | Total |
| 14. Navegación Aérea II (Planificación Ruta) | 16 | 24 | 12 | 52 |
| 15. Procedimientos de Emergencia II (Avanzado) | 16 | 28 | 12 | 56 |
| 16. Vuelo VFR a Destino (Cross-country dual) | 4 | 8 | 50 | 62 |
| 17. Operación Nocturna (si aplica) | 8 | 12 | 12 | 32 |
| 18. Espacios Aéreos y Tránsito | 12 | 8 | 8 | 28 |
| 19. Gestión de Riesgos Operacionales | 16 | 12 | 12 | 40 |
| 20. Vuelo Solo (Self-taught) | 0 | 0 | 60 | 60 |
| SUBTOTAL S3 | 72 | 92 | 166 | 330 |
SEMESTRE 4: CULMINACIÓN Y CERTIFICACIÓN (8 semanas, ~260 horas)
| Materia | HT | HP | HO | Total |
| 21. Repaso Integral de Fundamentos | 20 | 12 | 4 | 36 |
| 22. Preparación Examen EFAC | 20 | 4 | 0 | 24 |
| 23. Examen Teórico (EFAC) | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 24. Preparación Check-ride (Examen Práctico) | 4 | 40 | 80 | 124 |
| 25. Examen Práctico Check-ride (Evaluador Externo) | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 26. Recurrencia y Licenciamiento | 8 | 0 | 12 | 20 |
| SUBTOTAL S4 | 52 | 56 | 112 | 220 |
RESUMEN TOTAL CARRERA
| CONCEPTO | HORAS | % |
| Horas Teóricas (HT) | 364 | 22% |
| Horas Prácticas Simulador/Tierra (HP) | 356 | 21% |
| Horas de Vuelo Real (HO) | 390 | 24% |
| TOTAL | 1.110 horas presenciales | 67% |
| Cápsulas Online Asincrónicas (estimadas) | ~540 horas | 33% |
| CARGA ACADÉMICA TOTAL ESTIMADA | ~1.650 horas | 100% |
NOTAS IMPORTANTES
- Duración real: 18-24 meses según desempeño. Alumnos destacados pueden terminar en 16 meses; otros necesitan 24-28 meses.
- Prelaciones estrictas: No puede avanzarse a Semestre 2 sin completar y aprobar materias de S1.
- Horas de vuelo: Mínimo reglamentario de RAV 141 (~60 horas dual, ~10 horas solo); IDEA requiere ~150 horas total (250% del mínimo).
- Costo: Incluye acceso a simulador, material estándar certificado, y 90% del combustible de entrenamiento.
- Horarios: Teoría 3 días/semana (lunes-miércoles). Simulador 2 días/semana (jueves-viernes). Vuelos sábado-domingo según disponibilidad.
Capítulo 10 — Documentos Capa 2 Planificación | Manual de Planificación de CIA — Diseño de Estándar Académico | Rev. 0 — Junio 2026

