🏗️ Arquitectura de la Base de Conocimientos (Soporte)
Estructura lógica y asignación departamental de las Bases de Conocimiento.
📌 Objetivo del Documento
Mapear la estructura actual del Centro de Soporte y delegar la responsabilidad de actualización y redacción al Departamento de Producción correspondiente.
1. KB: Términos y Condiciones (T&C)
Marco legal y normativo de la institución.
| Categoría | Departamento Responsable |
|---|---|
| T&C Administrativas | Administración y Planificación |
| T&C Académico | Dirección Académica |
| T&C Vuelos | Jefatura de Operaciones de Vuelo |
| T&C Inscripción | Departamento de Admisiones |
| T&C Conducta ética y uniforme | Comité Disciplinario / Dirección |
| T&C Estructura del servicio | Dirección General / Operaciones |
| T&C Características de servicios de pilotos | Operaciones / Ventas |
2. KB: Manual del Usuario
Guías para procesos administrativos y uso de plataformas para estudiantes.
| Categoría | Departamento Responsable |
|---|---|
| Procedimientos de estudiantes | Control de Estudios |
| Procedimientos de Nuevo Ingreso | Admisiones |
| Trámites y Formularios | Administración / Control de Estudios |
| Sistemas Digitales | Sistemas (TI) / Soporte Técnico |
| Actividades Prácticas | Coordinación Académica |
3. KB: Manual del Piloto y Operaciones
Estandarización técnica de vuelo y seguridad operacional (SMS).
| Categoría | Departamento Responsable |
|---|---|
| Manual de Operaciones SMS (0-9) | Seguridad Operacional (SMS) |
| Información de Horas de Vuelo | Planificación de Vuelos |
| Procedimientos en vuelo / Pilotos | Jefatura de Pilotos / Operaciones |
| Licencia de Piloto | Jefatura de Instrucción |
4. KB: Preguntas Frecuentes (FAQ) y Aerotienda
Base de consultas rápidas y resolución de inconvenientes de pagos en línea.
| Categoría | Departamento Responsable |
|---|---|
| Soporte General | Centro de Soporte / Atención |
| Licencias y Certificación | Asesoría Académica |
| Soporte de aerotienda | Administración y Ventas |

