📋 Instructivo Maestro ZP: Información de Horas de vuelo
Zona de Pilotos — Control y gestión de esta categoría
Versión: 1.0 | Fecha: 09 de junio de 2026
Responsable: Coordinación de Operaciones de Vuelo
Supervisión: Gerente de Planificación de CIA
Artículos: 26 | Cat ID: 44
1. Responsable
👤 Coordinación de Operaciones de Vuelo
2. Artículos (26)
| # | Artículo | Enlace |
|---|---|---|
| 1 | Requisitos para línea de vuelo | Ver → |
| 2 | Planes de pago al contado | Ver → |
| 3 | Planes de pago al contado | Ver → |
| 4 | 5. Costos de horas de vuelo | Ver → |
| 5 | Pensum HMM (Multimotor) – Vuelos y simulador | Ver → |
| 6 | Pensum HVI – Simulador y vuelos | Ver → |
| 7 | Piloto de linea aérea | Ver → |
| 8 | Pensum PIV – Vuelos y simulador | Ver → |
| 9 | Pensum PCA – Vuelos | Ver → |
| 10 | Hospedaje y transporte | Ver → |
| 11 | Normas de operación | Ver → |
| 12 | Lo que incluyen las horas de vuelo | Ver → |
| 13 | Lo que no incluyen las horas de vuelo | Ver → |
| 14 | 2. Descripción del boletín Informativo | Ver → |
| 15 | 3. Prioridad de vuelo | Ver → |
| 16 | 4. Ciudad | Ver → |
| 17 | Flotilla➡ Citation I | Ver → |
| 18 | Flotilla➡ Cessna 441 (Conquest) | Ver → |
| 19 | Pensum PPA – Vuelo | Ver → |
| 20 | Flotilla➡Cessna 150 | Ver → |
| 21 | Flotilla➡Cessna 182 | Ver → |
| 22 | Flotilla➡Diamond DA20 | Ver → |
| 23 | Flotilla➡Mooney M20 | Ver → |
| 24 | Flotilla➡Cessna 172XP | Ver → |
| 25 | Flotilla➡Cessna 172 | Ver → |
| 26 | Pago por monto incorrecto | Ver → |
3. Control de Revisiones
| Versión | Fecha | Descripción | Aprobado |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 09/06/2026 | Creación inicial | Admin ERP |
📝 Última actualización: 2026-06-09.

