Tabla de contenidos
Generalidades
En este instructivo se detallan los procesos clave de cada departamento y se asigna un responsable para liderar la mejora de cada área. En los casos donde el proceso involucra íntimamente a varios participantes, se designa más de un responsable para asegurar que el desarrollo se realice de forma conjunta y coordinada.
Registro de areas y responsables
| Área / Módulo | Responsable(s) Asignado(s) | Asistente |
|---|---|---|
| 1- Informacion Estandar | Marianna | |
| 2- Adjunto al COO | Rafael Sequera y Francisco Sira | |
| 3- Gestión de Pedidos | Oglayis Betania. | |
| 4- Gerencia de Sedes | Francisco Sira / Marianna Arroyo / Rafa Sequera. | |
| 5- Casos especiales | Rafael Sequera, Moisés Sequera y Francisco Sira. | |
| 6- Instructores | Marianna | Andrea Chacin |
| 7- Clientes Linea de vuelo | Luis Briceño | Genesis Forero |
| 8- Procedimientos Coordinacion. | Luisana Contreras. | |
| 9- Procedimientos Generales. | Francisco Sira | |
| 10- INAC. | Rafael Sequera | |
| 11- Trabajadores. | RR/HH Georgina Cedeñp | |
| 12- CRM. | Eduardo Rodriguez/ Jesus Rodriguez | |
| 13- Computación. | Jesus Rodriguez | |
| 14- Soporte al Usuario. | Francisco Sira | |
| 15- Ventas Piloto | Luis briceño | |
| 16- Ventas Generales | Osmary Alvarado / Oglayis Aldazoro | |
| 17- Publicidad Paga | Ashley Carucci | |
| 18- Aerotienda / Uniformes | Bellamin Nieves / Francisco Sira | |
| 19- Documentación Empresas | Moises Sequera / Georgina Cedeño | |
| 20- Eventos | Francisco Sira / Oglayis Aldazoro / Ashley Carucci | |
| 21- Evaluación Académica | Zoraimar | |
| 22- Proyectos | Alta Gerencia | |
| 23- Expediente Digital | Rafael | |
| 24- Asignación de direcciones | Rafael Sequera, Moisés Sequera y Francisco Sira. |

