📋 Instructivo Maestro ZP: Manual de Operaciones Estándar SMS
Zona de Pilotos — Control y gestión de esta categoría
Versión: 1.0 | Fecha: 09 de junio de 2026
Responsable: Gerente de Seguridad Operacional
Supervisión: Gerente de Planificación de CIA
Artículos: 42 | Cat ID: 39
⚠️ Compartida con: Manual del Usuario
1. Responsable
👤 Gerente de Seguridad Operacional
📎 Compartida con: Manual del Usuario
2. Subcategorías
| Subcategoría | ID | Artículos |
|---|---|---|
| 1. QR de reportes | 187 | 0 |
| 2. Aplicabilidad | 188 | 0 |
| 3. Antecedentes de Accidentes | 189 | 0 |
| 4. Estándar de procedimientos operacionales | 174 | 0 |
| 5.Anexo de procedimientos de Mtto | 190 | 0 |
| 6. Anexo de inspecciones 360. | 191 | 0 |
| 7. Procedimientos de instructores | 192 | 0 |
| 8. Aceptación de cumplimiento | 193 | 0 |
| 9. Generalidades | 194 | 1 |
3. Artículos (42)
| # | Artículo | Enlace |
|---|---|---|
| 1 | Boletín informativo SMS | Ver → |
| 2 | 9. Generalidades | Ver → |
| 3 | 8. Aceptación de cumplimiento | Ver → |
| 4 | 7. Procedimientos de instructores | Ver → |
| 5 | 4. Estándar de Procedimientos Operacionales | Ver → |
| 6 | 9.1 Beneficios a instructores | Ver → |
| 7 | 8.2 Criterios para el Ingreso de Instructores de Vuelo | Ver → |
| 8 | 8.1 Aceptación de cumplimiento | Ver → |
| 9 | 4.4 Guía rápida estándar de procedimientos Operacionales | Ver → |
| 10 | 6. Anexo de inspecciones 360. | Ver → |
| 11 | 5. Anexo de procedimientos de Mtto | Ver → |
| 12 | 4.1 Anexo de procedimientos operacionales | Ver → |
| 13 | 4.3 Estándar de Procedimientos Operacionales. | Ver → |
| 14 | 3. Antecedentes de Accidentes | Ver → |
| 15 | 2. Aplicabilidad | Ver → |
| 16 | 1. QR de reportes | Ver → |
| 17 | 9.4 Instrucción de vuelo estándar | Ver → |
| 18 | 7.2 Lecciones progresivas | Ver → |
| 19 | 7.8 Uso de distracciones durante las pruebas practicas | Ver → |
| 20 | 7.10 Utilización de listas de chequeo | Ver → |
| 21 | 7.3 Manejo de los recursos de la tripulación (Crew Resource Management) | Ver → |
| 22 | 7.4 Rendimiento insatisfactorio | Ver → |
| 23 | 7.5 Rendimiento satisfactorio | Ver → |
| 24 | 7.7 Responsabilidad y actuación de un piloto chequeador | Ver → |
| 25 | 7.6 Responsabilidad del instructor de vuelo | Ver → |
| 26 | 4.13 Procedimiento Estándar de Amarre de Aeronaves | Ver → |
| 27 | 4.10 Normas de mitigación de riesgos | Ver → |
| 28 | 4.15 Vuelo solo | Ver → |
| 29 | 4.11 Normas relacionadas al combustible | Ver → |
| 30 | 4.16 Zonas de trabajo | Ver → |
| 31 | 4.2 Equipos de aeronaves | Ver → |
| 32 | 4.6 Maleta de documentos | Ver → |
| 33 | 9.5 Procedimientos de nuevo ingreso de estudiante | Ver → |
| 34 | 9.2 Categoría de Soporte para pilotos | Ver → |
| 35 | 4.5 Información meteorológica Actualizada | Ver → |
| 36 | 9.3 Cursos | Ver → |
| 37 | 4.9 Mapas y cartas | Ver → |
| 38 | 4.12 Plan de vuelo | Ver → |
| 39 | 4.14 Reconocimiento de aeropuertos | Ver → |
| 40 | 7.1 Generalidades | Ver → |
| 41 | 4.8 Maleta del alumno piloto | Ver → |
| 42 | 4.7 Maleta de supervivencia | Ver → |
4. Control de Revisiones
| Versión | Fecha | Descripción | Aprobado |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 09/06/2026 | Creación inicial | Admin ERP |
📝 Última actualización: 2026-06-09.

