VERSION PRIMARIA – En validacion
Descripcion general del sistema de fidelidad, relaciones y gamificacion del usuario.
Descripcion general del sistema de fidelidad, relaciones y gamificacion del usuario.
Categoria: 08. Fidelidad y Relaciones
Documento padre: Instructivo Maestro de Gestion de Usuarios, Seccion 2.2
1. Proposito
Gestionar la relacion cualitativa entre el usuario y la corporacion IDEA, y premiar la permanencia y el compromiso a traves de un sistema de lealtad con puntos, niveles y recompensas.
2. Historial de Relaciones con IDEA
Cada usuario tiene un registro cualitativo de su relacion con la corporacion. Este historial es acumulativo y permanente:
| Componente | Descripcion | Visible para |
|---|---|---|
| Lista Blanca | Clientes destacados, referidos exitosos, embajadores de marca, alumnos con logros sobresalientes | Todo el personal |
| Lista Negra | Incidencias graves, comportamiento inapropiado, deudas irrecuperables, sanciones acumuladas | Roles administrativos |
| Notas de Relacion | Observaciones del equipo sobre la experiencia con el usuario (positivas y negativas). Ejemplo: «Excelente alumno, siempre puntual» o «Tendencia a cancelar vuelos sin aviso» | Roles administrativos |
| Historial de Sanciones | Registro de infracciones: no-shows, danos, incumplimientos. Se vincula con los Terminos y Condiciones de cada servicio | Roles administrativos |
3. Programa de Fidelidad y Gamificacion
Sistema de lealtad que premia la permanencia y el compromiso del usuario con beneficios tangibles.
3.1 Puntos de Fidelidad
| Accion | Puntos | Ejemplo |
|---|---|---|
| Compras (cualquier servicio) | Variable segun monto | Curso de piloto = 500 pts, cafe del Bistro = 5 pts |
| Referidos exitosos | Bonus fijo | Referir un alumno que se matricula = 200 pts |
| Logros academicos | Bonus por hito | Primer vuelo solo = 100 pts, graduacion = 1000 pts |
| Antiguedad | Acumulacion mensual | 10 pts por mes como usuario activo |
| Participacion en eventos | Bonus por asistencia | Dia de puertas abiertas = 50 pts |
3.2 Niveles e Insignias
| Nivel | Requisito | Beneficios |
|---|---|---|
| Cadete | 0 – 499 pts | Acceso basico al programa |
| Copiloto | 500 – 1,999 pts | 5% descuento en Aerotienda, acceso a eventos exclusivos |
| Capitan | 2,000 – 4,999 pts | 10% descuento, prioridad en matriculas, merchandising exclusivo |
| Comandante | 5,000+ pts | 15% descuento, acceso VIP, experiencias exclusivas, nombre en el «Wall of Fame» |
3.3 Recompensas
- Descuentos: Aplicables en Aerotienda, cursos, servicios del Bistro y Base Nautica
- Acceso prioritario: Matricula anticipada en cursos de alta demanda
- Merchandising exclusivo: Articulos IDEA solo disponibles por canje de puntos
- Experiencias: Vuelos de cortesia, visitas a torre de control, experiencias nauticas VIP
4. Conexion con otros modulos
| Modulo | Como se conecta |
|---|---|
| Gestion de Usuarios | Los puntos y el nivel se muestran en la seccion «Fidelidad y Puntos» del perfil del usuario |
| Comercial (Nucleo 2) | Cada compra genera puntos automaticamente |
| Produccion CIA (Nucleo 4.1) | Los logros academicos otorgan puntos y badges |
| Financiero (Nucleo 5) | Los descuentos por nivel se aplican automaticamente en la facturacion |
| Comunicaciones | Notificaciones de puntos ganados, nivel alcanzado, recompensas disponibles |
5. Instructivos relacionados
Los siguientes instructivos se desarrollaran dentro de la categoria 08. Fidelidad y Relaciones:
- Configuracion del programa de puntos
- Catalogo de recompensas y canjes
- Gestion de la Lista Blanca y Lista Negra
- Protocolo de sanciones y su impacto en el historial

