Lista de Responsabilidades
| Servicio | Responsable |
| Coordinación General de Departamento de Ventas | Luis Briceño |
| Supervisión de Agentes y Especialista de Atención al cliente | Marian Gámez |
| Coordinación de Sede y Especialista de Atención al cliente | Marianna Arroyo |
| Coordinación de Sede y Especialista de Atención al cliente y ventas | Ramsés González |
| Agente de ventas por Comisión | María Márquez |
| Agente de ventas por Comisión | Gustavo Jiménez |
| Agente de ventas por Comisión | Kerwin Torres |
| Agente de ventas por Comisión | Daniel Noriega |
| Agente de ventas por Comisión | Francelis González |
Metas y objetivos dentro del Departamento
- Incrementar el flujo de ventas quincenales
- Mejorar la calidad de atención al cliente y calidad del servicio de ventas
- Crear estrategias de promoción e impulso para venta de productos con baja receptividad
- Promover los procesos formativos y de entrenamiento, a fin de garantizar un avance continuo en la mejora de técnicas de atención al cliente y cierre de ventas
- Gestionar y auditar constantemente el equipo de agentes de venta
- Llevar el control y seguimiento del sistema de referidos
Tabla de Logros
| Objetivo | En proceso | Logrado |
| Incrementar Interés hacia DDV hasta lograr llenar la matricula | Difundiendo información | |
| Incorporar nuevos agentes de ventas bien capacitados al staff de ventas | Ya se esta haciendo, no obstante faltan aun | |
| Reorientar los lineamientos para procedimientos atención al cliente y registro en sistema Bitrix a fin de entrenar al personal ya existente | Con avance destacado | |
| Crear |
Calendario del Departamento
Bitácora del Departamento
Por medio del siguiente link se puede acceder al Google Doc. que contiene toda la información referente de orientaciones, acuerdos y la parte organizacional de ventas https://docs.google.com/document/d/1d106EGYFODMRXSTA81LuRyHb1WFBlyH57SF1r1Lq89A/edit
Correo Asociado a los procesos de ventas y los agentes
ideaventas2024@gmail.com

