Código: ADN-3000.2.5-PPA — R0 · Fecha: 15/06/2026 · Elaboró: Diseño Académico · Aprueba: Jefe de Estándar Académico (Ing. Rodríguez)
CONTENIDO PROGRAMÁTICO — PILOTO PRIVADO IDEA
Propósito: Define LOS TEMAS ESPECÍFICOS que cada materia cubre, mapeando cada tema a competencias del Perfil de Egreso (ADN-3000.1.2-PPA) y a horas asignadas.
Estructura: Por cada una de las 26 materias del Pénsum se especifica:
- Objetivo general de la materia
- Temas/Unidades temáticas (numeradas)
- Competencias que desarrolla (referencias a Dominio A/B/C/D)
- Horas por tema (HT, HP, HO)
- Prerrequisitos (si aplica)
SEMESTRE 1 — FUNDAMENTOS
MATERIA 1: PRINCIPIOS DE VUELO (40 horas: 24 HT + 12 HP + 4 HO)
Objetivo: El alumno comprende cómo vuela una aeronave, los principios aerodinámicos básicos, las fuerzas que actúan, y los factores que afectan sustentación, arrastre y control.
| Tema | Descripción | Competencia | Horas |
| 1.1 Atmósfera y Física Básica | Capas atmosféricas, presión, densidad, temperatura, su efecto en vuelo | A.1 | 4 HT |
| 1.2 Fuerzas de Vuelo | Sustentación, peso, arrastre, empuje. Ecuación de sustentación. Centro de gravedad. | A.1 | 6 HT + 3 HP |
| 1.3 Perfiles y Ángulo de Ataque | Geometría de ala, línea de cuerda, ángulo de ataque óptimo, pérdida aerodinámica | A.1 | 4 HT + 2 HP |
| 1.4 Estabilidad y Control | Estabilidad estática y dinámica. Control de actitud (cabeceo, alabeo, guiñada) | A.1, B.6 | 4 HT + 3 HP + 2 HO |
| 1.5 Maniobras Fundamentales | Viraje coordenado, pérdida aerodinámica y recuperación, barrena (concepto) | A.1, B.6 | 3 HT + 4 HP + 2 HO |
| 1.6 Envolvente de Vuelo (V-n diagram) | Límites de velocidad, factores de carga, maniobras permitidas | A.1, A.9 | 3 HT |
MATERIA 2: SISTEMAS DE AERONAVE CESSNA 172 (60 horas: 32 HT + 20 HP + 8 HO)
Objetivo: El alumno identifica, describe, y opera correctamente los sistemas del Cessna 172 (motor, combustible, eléctrico, hidráulico, tren, aviónica), reconoce fallas, y aplica límites operacionales.
| Tema | Descripción | Competencia | Horas |
| 2.1 Motor Lycoming O-320 | Ciclo de 4 tiempos, cilindros, pistones, válvulas, bujías, carburador, inyección de aire, límites RPM/temperatura | A.2 | 8 HT + 4 HP |
| 2.2 Sistema de Combustible | Tanques (capacidades, ubicación), bomba, medidores, selectores, purga, reciclado | A.2, B.1 | 6 HT + 3 HP + 2 HO |
| 2.3 Sistema Eléctrico | Batería, alternador, regulador, circuitos, interruptores, fusibles, iluminación, aviónicos | A.2, B.2 | 6 HT + 4 HP + 2 HO |
| 2.4 Sistema Hidráulico | Bomba hidráulica, depósito, cilindros, frenos, tren, actuadores | A.2 | 4 HT + 2 HP |
| 2.5 Tren de Aterrizaje y Frenos | Ruedas, amortiguadores, sistema de dirección en tierra, pastillas de freno, mantenimiento | A.2, B.1, B.3 | 4 HT + 3 HP + 2 HO |
| 2.6 Superficies de Control | Alerones, timón de profundidad, timón de dirección, flaps, trim, sistemas cable/actuador | A.2, B.3, B.6 | 2 HT + 3 HP + 2 HO |
| 2.7 Aviónica Básica | NAV/COM, transponder, GPS (si aplica), piloto automático, instrumentos de vuelo | A.2, B.8 | 2 HT + 1 HP |
MATERIA 3: METEOROLOGÍA OPERACIONAL (40 horas: 24 HT + 12 HP + 4 HO)
Objetivo: El alumno interpreta cartas meteorológicas, predice fenómenos, identifica riesgos, y aplica criterios VFR a decisión de vuelo.
Estructura similar para Materias 4-26 (Navegación, Actuaciones, Regulaciones, Inglés, etc.)
MAPEO COMPETENCIA-MATERIA (Matriz Trazabilidad)
| Competencia | Dominio | Materias que la desarrollan |
| A.1 Principios Vuelo | Conocimientos | M1, M9, M15 |
| A.2 Sistemas Aeronave | Conocimientos | M2, M8 |
| A.3 Meteorología | Conocimientos | M3, M14, M16 |
| B.1 Inspección Preflight | Habilidades Operacionales | M2, M8, (HO) |
| C.1 Conciencia Situacional | Factores Humanos | M3, M19, todos vuelos (HO) |
| D.1 Integridad Regulatoria | Profesionalismo | M6, M19 |
NOTA: Documento completo incluye desglose detallado de 26 materias × 5-8 temas cada una = ~150 temas específicos, cada uno mapeado a competencias y horas.
Capítulo 10 — Documentos Capa 2 Planificación | Manual de Planificación de CIA — Diseño de Estándar Académico | Rev. 0 — Junio 2026

