Control de revisión: R0 · Julio 2026 · Elaboró: Diseño Académico / TIC · Módulo: Diseño de Productos y Servicios
1. El principio: fuente única, vistas filtradas
Tenemos muchos mercados que atacar —escuelas de licencia, talleres de motores, talleres de aerolínea, helicópteros, crecimiento profesional— y cada uno necesita ver solo los cursos que le sirven. La tentación es armar un catálogo suelto por cada mercado y mantenerlos a mano; eso se desincroniza al instante.
El estándar es al revés: un curso se define una sola vez en la Lista Maestra (con sus etiquetas de mercado), y cada catálogo se obtiene filtrando. Si un curso cambia, cambia en un solo lugar y todos los catálogos que lo incluyen quedan al día.
2. Los tres ejes de filtrado
Cada catálogo se define combinando tres columnas del catálogo de productos (998):
| Eje | Columna | Valores |
|---|---|---|
| Disciplina | Sub-Categoría de servicio | TMA · Piloto · TDC · DDV · RPA · Inglés · Crecimiento Profesional |
| Mercado | Etiquetas de características | Licencia aeronáutica · Habilitación Tipo · OMA – Aerolíneas · OMA – Aviones de turbina · OMA – Helicópteros · OMA – Overhaul de hélices · OMA – Ingeniería · OMA – Interés general · Especialización de piloto · Simulador · Recurrente · Curso · Libro |
| Marco legal | Certificación | RAV 147 · RAV 141 · CIA 147 · CIA 141 · No requiere INAC |
3. El estándar: catálogos y su filtro
Estos son los catálogos derivados y la regla que define cada uno. Cada fila es un mercado a atacar.
🎓 Formación regulada (licencia)
| Catálogo | Mercado | Filtro |
|---|---|---|
| Licencia TMA | Aspirantes a técnico de mantenimiento | Disciplina TMA + etiqueta Licencia aeronáutica + RAV 147 |
| Licencia Piloto | Aspirantes a piloto (PPA/PCA) | Disciplina Piloto + etiqueta Licencia aeronáutica + RAV 141 |
| Habilitaciones de Tipo | Pilotos/técnicos que habilitan una aeronave | etiqueta Habilitación Tipo |
🔧 Talleres / OMA (mercado B2B de mantenimiento)
| Catálogo | Mercado | Filtro |
|---|---|---|
| Taller de Aerolínea | OMA de aerolíneas | etiqueta OMA – Aerolíneas |
| Taller de Motores Turbina | Talleres de motores de turbina | etiqueta OMA – Aviones de turbina |
| Taller de Helicópteros | OMA de ala rotativa | etiqueta OMA – Helicópteros |
| Overhaul de Hélices | Talleres de hélices | etiqueta OMA – Overhaul de hélices |
| Ingeniería | Talleres con área de ingeniería | etiqueta OMA – Ingeniería |
| OMA – Interés General | Cursos transversales a cualquier OMA | etiqueta OMA – Interés general |
| OMA Completa (RAV 145) | Todo lo exigible a una OMA certificada | etiqueta OMA (Requerimiento RAV 145) |
💼 Función comercial y material
| Catálogo | Mercado | Filtro |
|---|---|---|
| Recurrentes | Profesionales que renuevan/mantienen | etiqueta Recurrente |
| Especialización de Piloto | Pilotos que se especializan | etiqueta Especialización de piloto |
| Cursos con Simulador | Quienes buscan práctica en simulador | etiqueta Simulador de vuelo |
| Biblioteca / Manuales | Venta de material de estudio | etiqueta Libro |
| Crecimiento Profesional | Público general / desarrollo personal | Disciplina Crecimiento Profesional |
La lista de mercados es abierta: cada nuevo mercado a atacar se agrega como una fila más aquí, definiendo su filtro. Un curso puede aparecer en varios catálogos (lleva varias etiquetas), y eso es correcto.
4. Cómo se genera un catálogo
- Se elige el mercado en esta tabla y se lee su filtro.
- Se aplica el filtro sobre el catálogo de productos (998) / la Lista Maestra.
- El resultado —los cursos que pasan el filtro— es el catálogo dedicado, listo para su brochure, landing o presentación comercial.
- Si el mercado no existe aún como etiqueta, primero se crea la etiqueta en la columna «Etiquetas de características» y se aplica a los cursos que corresponda.
5. Información relacionada
- ⭐ Lista Maestra de Cursos — la fuente única de la que se derivan todos los catálogos.
- Catálogo Básico de Productos (998) — donde viven las columnas de etiqueta y certificación que alimentan los filtros.
- ATA Spec 104 — niveles de instrucción de mantenimiento.
Los filtros se basan en las columnas «Etiquetas de características del producto» y «Certificación» del catálogo 998. La lista de mercados es viva y se amplía a medida que se abren nuevos frentes comerciales.

