Qué es este documento. Es el inventario único de códigos de IDEA: una sola tabla donde cada número base (
NNNNN) identifica un módulo, un sistema, un área de trabajo, un proceso o cualquier elemento importante. Es el diccionario del que se resuelve la variable NNNNN de la nomenclatura. La regla de cómo se arma el código vive en el Instructivo Maestro; la obligatoriedad, en la RT-22.
⚠️ Fuente de verdad: el registro operativo lo custodia el Sistema 091 (Gestión de Calidad); esta tabla es el reflejo de consulta rápida. Estado: ✅ activo · 🔄 propuesto (por validar Calidad) · ⏳ reservado.
| Código | Descripción | Clase | Estado |
|---|---|---|---|
| 0.91 | Gestión de Calidad (SGC) | Sistema | ✅ |
| 00 | Gestión de Usuarios (directorio maestro) | Módulo | ✅ |
| 030 | Gestor de Trabajo | Proceso | ✅ |
| 100 – 299 | Archivología / Gestión Documental y Normas Generales | Módulo | ✅ |
| 333 | Expediente de usuario (estudiante) | Expediente | ✅ |
| 334 | Expediente de instructor | Expediente | ✅ |
| 336 | Expediente de empleado | Expediente | ✅ |
| 342 | Gestión de pedido | Proceso | ✅ |
| 343 – 899 | Mixto histórico — en revisión | — | 🔄 auditoría |
| 900 – 999 | Gestión de Empresas / Identidad Institucional | Módulo | ✅ |
| 998 | Diseño y línea de productos (servicio diseñado) | Proceso | ✅ |
| 1000 – 1999 | Servicios y Áreas de Trabajo (Sistema 1015) | Sistema | ✅ |
| 1015 | Área de trabajo (departamento) | Área | ✅ |
| 1500 | Sistema Administrativo y Financiero | Sistema | ✅ |
| 1510 | Ingresos (sub de 1500) | Módulo | 🔄 propuesto |
| 1520 | Egresos (sub de 1500) | Módulo | 🔄 propuesto |
| 1550 | Planes de Pago (sub de 1500) | Proceso | 🔄 propuesto |
| 1720 | Comunicaciones (Sistema de Gestión de Información) | Módulo | ✅ |
| 2000 | Servicio activado | Sistema | ✅ |
| 2020 | Gestión de Vuelo | Sistema | ✅ |
| 3000 | Diseño Académico de Cursos (ADN) | Sistema | ✅ |
| 3050 | Eventos (Graduaciones, Supervivencias, Actos Institucionales) | Módulo | ✅ |
| 3100 | Cuenta de Usuario Cliente | Módulo | 🔄 propuesto |
| 3200 | Cuenta de Ideador | Módulo | 🔄 propuesto |
| 3300 | Inspección INAC | Módulo | 🔄 propuesto |
| 3400 | Gestión de Vuelo de Drones (RPA) | Módulo | 🔄 propuesto |
| 3500 | E-Commerce | Módulo | 🔄 propuesto |
| 3600 | CRM | Módulo | 🔄 propuesto |
| 3700 | Gestión de Datos Maestros | Módulo | 🔄 propuesto |
| 3800 | Inventario y Suministros (bienes físicos) | Módulo | 🔄 propuesto |
| 3900 | Bases de Conocimiento | Módulo | 🔄 propuesto |
| 4000 | Agentes Inteligentes (IA) | Módulo | 🔄 propuesto |
| 4100 | Gestión de Equipos (reubicado; 3000 lo ocupa Diseño Académico) | Módulo | 🔄 propuesto |
| 4200 | Gestión de Instructores | Módulo | 🔄 propuesto |
| 4300 | TMA | Módulo | 🔄 propuesto |
| 4400 | Aerotienda | Módulo | 🔄 propuesto |
| 4500 | Base Náutica | Módulo | 🔄 propuesto |
| 4600 | OMA | Módulo | 🔄 propuesto |
| 5000 | Gestión Académica / Planificación de CIA (CIA/CC/TMA) | Módulo | ✅ |
| 5500 | Gestión de Materia | Proceso | ✅ |
| 5555 | Mercadeo y Publicidad | Módulo | ✅ |
| 6000 – 6999 | TIC / Herramientas Tecnológicas | Sistema | ✅ |
| 7000 – 7999 | ERP-Producción / CCO / Procedimientos Generales | Módulo | ✅ |
| 8000 – 8999 | Recursos Humanos / Sistemas / Supervisión | Módulo | ✅ |
| 9000 – 9999 | Administración, Ventas y Soporte | Sistema | ✅ |
| 10000 – 10999 | Normas de Casa / Reglamento Interno | Otro | ✅ |
| 11000 – 11999 | Estructura de Departamentos | Otro | ✅ |
| 12000+ | Reservado — sin asignar | — | ⏳ reservado |
Estructura interna de cada código (categorías y elementos): cada módulo/sistema contiene categorías (subniveles con punto) y, dentro, elementos con su código completo. Ej.:
3500 (E-Commerce) → 3500.10 (categoría «Productos») → 3500.10.3-I (un instructivo). Un ejemplo vivo es el rango 3000 (Diseño Académico): ADN-3000.2.6-PPA es el Sílabo del Piloto Privado (ver Nomenclatura de Instrumentos Académicos). Así el inventario baja hasta el elemento y sirve para control de revisiones.
⚠️ Nota: varios códigos puntuales (0.91, 342, 998, 1015, 1500, 1510, 1520, 1550, 1720, 2020, 5500) conviven dentro de un rango mayor como sistemas nombrados. El bloque 343–899 sigue en auditoría. Los marcados 🔄 propuesto esperan validación de Calidad.
Información relacionada
- ⭐ Instructivo Maestro: Nomenclatura Universal — la gramática.
- RT-22 Nomenclatura e Identificación — la norma rectora.
- Nomenclatura de Instrumentos Académicos (ADN-3000) — detalle del rango 3000.
- Cómo Asignar un Código Nuevo

